私鉄の沿線には、その鉄道が大好きという方が多くいる感じがする。
その私鉄しか鉄道が無い場合には、かなりそんな感じがする。
前に「GIS鉄勉!JR駅が無い市町村の私鉄会社数」というのを調べたなぁ。
‘
黄色が、私鉄1だったな。
そうだ、この1を抽出して鉄道会社でカウントすればいけるぞー
前に加工したデータを確認して
‘
アクセスに取り込み自治体でグループ化して鉄道会社名で最大・最小を出します。
‘
‘
結果はこちらでした!
| 鉄道会社 | 市町村数 |
|---|---|
| 名古屋鉄道 | 24 |
| 東武鉄道 | 23 |
| 近畿日本鉄道 | 20 |
| 土佐くろしお鉄道 | 8 |
| 南海電気鉄道 | 7 |
| 近江鉄道 | 5 |
| くま川鉄道 | 5 |
| しなの鉄道 | 5 |
| 青い森鉄道 | 5 |
| 西武鉄道 | 5 |
| 真岡鐵道 | 4 |
| 養老鉄道 | 4 |
| 長良川鉄道 | 4 |
| 三陸鉄道 | 4 |
| 小田急電鉄 | 4 |
| 富士急行 | 4 |
| 平成筑豊鉄道 | 4 |
| 伊豆箱根鉄道 | 3 |
| 伊豆急行 | 3 |
| あいの風とやま鉄道 | 3 |
| 長野電鉄 | 3 |
| 上信電鉄 | 3 |
| 名古屋市 | 3 |
| 松浦鉄道 | 3 |
| 阪急電鉄 | 2 |
| えちぜん鉄道 | 2 |
| 阿武隈急行 | 2 |
| 井原鉄道 | 2 |
| 関東鉄道 | 2 |
| 福岡市 | 2 |
| 富山地方鉄道 | 2 |
| 高松琴平電気鉄道 | 2 |
| 札幌市 | 2 |
| 三岐鉄道 | 2 |
| 肥薩おれんじ鉄道 | 2 |
| 鹿島臨海鉄道 | 2 |
| WILLER TRAINS | 2 |
| 仙台市 | 2 |
| 天竜浜名湖鉄道 | 2 |
| 秩父鉄道 | 2 |
| 能勢電鉄 | 2 |
| 西日本鉄道 | 2 |
| 島原鉄道 | 2 |
| 相模鉄道 | 2 |
| 泉北高速鉄道 | 2 |
| 沖縄都市モノレール | 1 |
| 横浜市 | 1 |
| 樽見鉄道 | 1 |
| 伊予鉄道 | 1 |
| 豊橋鉄道 | 1 |
| 北条鉄道 | 1 |
| 会津鉄道 | 1 |
| 智頭急行 | 1 |
| 京阪電気鉄道 | 1 |
| 阿佐海岸鉄道 | 1 |
| のと鉄道 | 1 |
| 北総鉄道 | 1 |
| 北陸鉄道 | 1 |
| アイジーアールいわて銀河鉄道 | 1 |
| 愛知高速交通 | 1 |
| 津軽鉄道 | 1 |
| 箱根登山鉄道 | 1 |
| 南阿蘇鉄道 | 1 |
| 首都圏新都市鉄道 | 1 |
| 若桜鉄道 | 1 |
| 神戸電鉄 | 1 |
| 山形鉄道 | 1 |
| 大阪市 | 1 |
| 埼玉新都市交通 | 1 |
| 甘木鉄道 | 1 |
| 熊本電気鉄道 | 1 |
| 大井川鐵道 | 1 |
| 京浜急行電鉄 | 1 |
| 京都市 | 1 |
| 京王電鉄 | 1 |
| 弘南鉄道 | 1 |
| 東京急行電鉄 | 1 |
そうか名鉄が1位か!



